陽光板,耐力板、低質(zhì)量陽光板和高質(zhì)量陽光板
發(fā)布日期:2014-07-03 08:39 點(diǎn)擊:次日
對(duì)比項(xiàng)目 | 低質(zhì)量陽光板 | 高質(zhì)量陽光板 |
原料 | 回收料 | 100%聚碳酸酯原料 |
產(chǎn)品外觀 | 表面無光澤度,黑點(diǎn)和晶點(diǎn)密集,顏色混雜。 | 表面光滑平整,有光澤度,肋筋垂直,顏色純正。 |
單位重量和總厚度 | 一般表現(xiàn)為低克重,高厚度,且分布極不均勻。 | 產(chǎn)品總厚度和單位重量組成合理的力學(xué)結(jié)構(gòu),且分布均勻。 |
UV吸收層厚度 | 吸收層厚度很低甚至沒有,且分布極不均勻。 | UV吸收層厚度是利用共擠出機(jī)和主擠機(jī)匹配,UV料和主料熔融而成,且在板材表面均勻分布。高質(zhì)量板材UV吸收層厚度 |
生產(chǎn)設(shè)備 | 多為國(guó)內(nèi)老設(shè)備或用于其他原料加工的設(shè)備改造二層,機(jī)器性能極不穩(wěn)定。 | 專業(yè)用于聚碳酸酯板材擠出來的進(jìn)口設(shè)備,全自動(dòng)化控制,性能穩(wěn)定。 |
質(zhì)量控制系統(tǒng) | 檢驗(yàn)水平低下,甚至于無檢驗(yàn)過程。每批產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。 | 高精度的檢測(cè)設(shè)備,嚴(yán)格的檢驗(yàn)流程,專業(yè)的檢驗(yàn)人員保證了產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性。 |
質(zhì)量保證 | 如果UV吸收層厚度很低甚至沒有,板材在高強(qiáng)度的紫外線照射下很快會(huì)老化脆化。 |
50微米UV吸收層是板材10年有限質(zhì)量保證的前提。 |
對(duì)比項(xiàng)目 | 低質(zhì)量陽光板 | 高質(zhì)量陽光板 |
原料 | 回收料 | 100%聚碳酸酯原料 |
產(chǎn)品外觀 | 表面無光澤度,黑點(diǎn)和晶點(diǎn)密集,顏色混雜。 | 表面光滑平整,有光澤度,肋筋垂直,顏色純正。 |
單位重量和總厚度 | 一般表現(xiàn)為低克重,高厚度,且分布極不均勻。 | 產(chǎn)品總厚度和單位重量組成合理的力學(xué)結(jié)構(gòu),且分布均勻。 |
UV吸收層厚度 | 吸收層厚度很低甚至沒有,且分布極不均勻。 | UV吸收層厚度是利用共擠出機(jī)和主擠機(jī)匹配,UV料和主料熔融而成,且在板材表面均勻分布。高質(zhì)量板材UV吸收層厚度 |
生產(chǎn)設(shè)備 | 多為國(guó)內(nèi)老設(shè)備或用于其他原料加工的設(shè)備改造二層,機(jī)器性能極不穩(wěn)定。 | 專業(yè)用于聚碳酸酯板材擠出來的進(jìn)口設(shè)備,全自動(dòng)化控制,性能穩(wěn)定。 |
質(zhì)量控制系統(tǒng) | 檢驗(yàn)水平低下,甚至于無檢驗(yàn)過程。每批產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。 | 高精度的檢測(cè)設(shè)備,嚴(yán)格的檢驗(yàn)流程,專業(yè)的檢驗(yàn)人員保證了產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性。 |
質(zhì)量保證 | 如果UV吸收層厚度很低甚至沒有,板材在高強(qiáng)度的紫外線照射下很快會(huì)老化脆化。 |
50微米UV吸收層是板材10年有限質(zhì)量保證的前提。 |